No | Nama Penerima | PT Tempat Bekerja | Tahun Mulai Studi |
1 | Marwan | Univ. Muhammadiyah Mataram | 2010 |
2 | Haerani | UNIZAR Mataram | 2010 |
3 | Ismail Marzuki | IKIP Mataram | 2010 |
4 | Hairun Nisa | Universitas 45 Mataram | 2010 |
5 | Aminullah | IKIP Mataram | 2010 |
6 | Abdul Tayib | UNIZAR Mataram | 2010 |
7 | Ahmad Rifa'i | Universitas 45 Mataram | 2010 |
8 | Baehaki Syakbani | STIE AMM Mataram | 2009 |
9 | Ahmad Bardi | Universitas NW Mataram | 2009 |
10 | Akim | STIT Al-Amin | 2010 |
11 | Sahrul | Univ. Muhammadiyah Mataram | 2010 |
12 | B. Nuraini Dwi S. | Universitas 45 Mataram | 2010 |
13 | Gede Tusan Ardika | Univ. Mahasaraswati Mataram | 2010 |
14 | Herawati | Universitas 45 Mataram | 2010 |
15 | Mustakim H. Abdullah | STIH Bima | 2009 |
16 | Makruf Jauhari | STIH Bima | 2009 |
17 | Marianah | Univ. Muhammadiyah Mataram | 2009 |
18 | Herman Saputra S. | STKIP Pancor | 2009 |
19 | IKR | Univ. Muhammadiyah Mataram | 2010 |
20 | I Wayan Sweca Yasa | Universitas Mataram | 2010 |
21 | Yulia Ratnaningsih | Universitas NTB | 2010 |
22 | Rusmini | Poltekes Mataram | 2010 |
23 | Sujadi | Universitas Mataram | 2009 |
24 | Ni Made Piliani | IKIP Mataram | 2009 |
25 | Rahmat Yuliawan | Univ. Muhammadiyah Mataram | 2009 |
26 | Juhriati | STIH Bima | 2009 |
27 | Aman Ma'ij | STIH Bima | 2009 |
28 | Muh. Jufrin AB | STIH Bima | 2009 |
29 | Munir Husen | STIH Bima | 2009 |
30 | Surip | STIH Bima | 2009 |
31 | Muhammad Waru | STIH Bima | 2009 |
32 | Ahsanurrahman | STIH Bima | 2009 |
33 | M. Firdaus H. Ahmad | STIH Bima | 2009 |
34 | Sukirman | STIH Bima | 2009 |
Adapun pembayaran BPPS ditetapkan sebagai berikut :
- Program Magister (S2) tahun masuk 2010 (Baru) mendapat 24 bulan.
- Program Magister (S2) tahun masuk 2009 (on going) mendapat 12 bulan.